Descrizione
KTM Revelator Alto Exonic AXS Powermeter – Crystal Red
La KTM Revelator Alto Exonic AXS Powermeter è una bici da corsa in carbonio pensata per chi cerca il massimo in termini di leggerezza, rigidità, integrazione e prestazioni. Il telaio Road Race Nano Premium Carbon abbina una costruzione evoluta a una linea pulita e moderna, completata da un cockpit integrato e da un allestimento di altissimo livello.
La trasmissione SRAM RED AXS E1 2×12 garantisce cambiate elettroniche precise e veloci, mentre la guarnitura con powermeter la rende una scelta ideale anche per chi si allena con i dati o cerca una bici pronta per un utilizzo sportivo e competitivo. Le ruote in carbonio Mavic Comete 45 e gli pneumatici Continental Grand Prix 5000 S TL completano un montaggio pensato per scorrevolezza, reattività e resa aerodinamica.
Il manubrio integrato Vision Metron 5D ACR EVO, la sella Selle Italia SLR Boost Superflow 3D Carbon e il reggisella aero in carbonio contribuiscono a creare una bici esclusiva, raffinata e molto performante.
Caratteristiche principali
- Telaio Road Race Nano Premium Carbon R4910
- Forcella Revelator Alto Nano Carbon F15
- Trasmissione elettronica SRAM RED AXS E1 2×12
- Guarnitura con misuratore di potenza
- Cassetta SRAM RED XG-1290 10-33
- Freni a disco con rotori SRAM Paceline-X
- Ruote in carbonio Mavic Comete 45
- Pneumatici Continental Grand Prix 5000 S TL
- Cockpit integrato Vision Metron 5D ACR EVO
- Sella Selle Italia SLR Boost Superflow 3D Carbon
- Reggisella KTM Prime Carbon Road Aero
- Peso dichiarato: 6,9 kg
- Colore: Chromo Crystal Red
Specifiche tecniche
| Componente | Specifica |
|---|---|
| Telaio | Road Race Nano Premium Carbon / R4910 |
| Forcella | Revelator Alto Nano Carbon F15 |
| Cambio posteriore | SRAM RED AXS E1 12s |
| Deragliatore | SRAM RED AXS E1 |
| Comandi | SRAM RED AXS HRD |
| Movimento centrale | SRAM DUB PressFit 86.5 |
| Cassetta | SRAM RED XG-1290 / 10-33 |
| Catena | SRAM RED E1 12/13s |
| Disco anteriore | SRAM Paceline-X CL 160 |
| Disco posteriore | SRAM Paceline-X CL 140 |
| Ruota anteriore | Mavic Comete 45 Carbon 100/12TA, 622x25TC TLR |
| Ruota posteriore | Mavic Comete 45 Carbon 142/12TA, 622x25TC TLR |
| Pneumatico anteriore | Continental G-Prix 5000S TL 30-622 |
| Pneumatico posteriore | Continental G-Prix 5000S TL 30-622 |
| Nastro manubrio | KTM Tape |
| Manubrio | Vision Metron 5D ACR EVO |
| Serie sterzo | FSA ACR No.80/56 CRII Middle 1-1/8″ – 1.5″ |
| Sella | Selle Italia SLR Boost Superflow 3D Carbon |
| Reggisella | KTM Prime Carbon Road Aero / 400 |
| Categoria | 1 |
| Peso massimo sistema | 107 kg |
| Peso bici | 6,9 kg |
Taglie e componenti
| Taglia | Manubrio | Attacco manubrio | Pedivelle |
|---|---|---|---|
| 49 cm / XS | 380 mm | 90 mm | 165 mm |
| 52 cm / S | 380 mm | 100 mm | 170 mm |
| 55 cm / M | 400 mm | 110 mm | 170 mm |
| 57 cm / L | 400 mm | 120 mm | 172,5 mm |
| 59 cm / XL | 420 mm | 120 mm | 172,5 mm |
Codici telaio / framekit
| Taglia | Codice framekit |
|---|---|
| 49 cm / XS | 586004240109 |
| 52 cm / S | 586004240112 |
| 55 cm / M | 586004240115 |
| 57 cm / L | 586004240117 |
| 59 cm / XL | 586004240119 |
* Peso e specifiche possono variare leggermente in base alla taglia e alla disponibilità del produttore.







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.